本轮维护者在“继续”后明确选择 执行现有页面验证:授权浏览器走查、截图/帧差及性能观察,不启动/重启服务,不写后端。本次采用 browser-skill 的注入工具操作现有 http://localhost:8000/#/cockpit,未使用其它浏览器进程、CDP脚本或任意页面脚本求值。
35e5fab构建验收。K2两帧的静态控制区域逐像素一致;后续console可见其它组件的hot update,不把整轮视为无HMR的性能采样。| 项目 | 已做与观察 | 限制 |
|---|---|---|
| K2摘要 | mock success → 进入系统 → 运行监测 → 台账城南测试监测点;摘要MP-001、ALARM+NORMAL、关联数2、已上图2、聚合呈现2 | 摘要详情遮住部分聚合入口,不能单凭摘要截图证明整个光环可见 |
| K2选正常 | 用真实页面按钮键盘Enter选择EQ-002;详情设备编码EQ-002、状态正常;绿色中心旁仍可见红色组内光环 | 两帧A、两帧B与局部像素差支持真实可见变化,不等于逐层场景属性采样 |
| K2预览/收起 | hover画布中心触发同组预览,红色ALARM子设备与绿色NORMAL入口分开可见;hover归位控件离开预览,恢复正常中心+红色组环 | 预览;未用真实鼠标点击canvas锁定展开或反选,因为Canvas捕获/点击工具口径不可用;面板按钮与hover路径有效 |
| K2选报警 | 返回点位 → 选择EQ-001,详情保持报警,中心红三角/外围光环可见 | 选报警 |
| 关闭 | 点关闭,当前设备入口、组内光环和详情一起撤下,地面视角保留 | 关闭;没有逐RAF读回取消证明,本轮不重复沿既有Node证明推断运行时帧调度 |
| K11静态入口 | 台账太常点MP-002 → 摘要关联11 → 选择EQ-DG-008正常;绿色中心+红色外围,组文字含“聚合11台” | K11摘要、K11正常入口;初始摘要聚合入口部分被详情遮住 |
| 管线视图 | 新窗口success样例再次选择K11正常入口,按管线视图按钮;地表/模型半透明、镜头降低,入口绿色中心与红色外围仍可见 | 管线视图;没有确认同屏管线折线在设备附近的几何交叠,不据此勾“透明管线共存”全部通过 |
| >30降级 | URL scenario=device-effects-degraded → 运行监测 → MP-001;摘要关联31、页面列出31设备与“异常设备较多(31台)· 动效已暂停,异常仍以静态标记呈现”;截图地面可见静态红色异常符号 | 31台降级;单帧不证明全部31符号都在屏幕视锥内,也不证明8帧全程静止 |
本轮操作以可见按钮的Enter激活和hover/滚动为主,不冒称完成全部真实鼠标拾取链。没有改DOM样式、没有注入设备坐标或业务对象。
运行已保存截图的离线分析脚本:analyze-frame-diff.py,结果:pixel-diff.json。只对工具保存的JPEG图片使用Pillow/numpy,不控制浏览器。
在K2选中NORMAL且预览已收起时,两帧间没有浏览器交互。取设备/光环局部box=(1320,805,1395,885),控制box=(1050,800,1225,900),均排除时钟、面板与周期刷新读数:
| 区域 | 像素总数 | 最大通道差>10 | >20 | 平均通道差 | 最大差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设备/光环 | 6000 | 469 | 93 | 2.2276 | 36 |
| 静态地面控制 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
这支持设备附近真实画面在变,静态地面没有相机漂移;比整页字节不同比较更具体。图片是归一化JPEG而非原始PNG,只有两次墙钟采样(约35秒间隔),不是原始逐帧/逐层采样,也不是FPS或GPU耗时数据。
本轮补齐K2/K11静态入口可见的画面证据、K2局部帧差、预览/选中/关闭链、管线视图切换和31异常提示。票仍open/claimed,bug+ready-for-agent,不关闭、不标100%。 上述工具限制及剩余验收如实保留。截图可以交维护者目视,但人工确认不能代替仍缺的性能和完整组合证据。本轮未改业务代码、未构建/启动/重启服务、未写后端,未推送。