来源:public/cockpit/assets/icons/(维护者 2026-10 全量导入批次)。
处置:按规格 03「无消费点不进运行时」(共识 §1「没有消费点的图不进运行时」)挪出运行时目录,
原文件与 sha256 留档于此;将来若设计确认某个落点,从这里取图、登记 manifest、接消费点。
| 文件 | 尺寸(px) | 字节 | sha256 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| brand-glow-1.png | 300×80 | 27833 | 65c4155dc2264e0c27376a458130dfb0d69aedc529237ed1983d9777bb47bc11 | 光池小档(chip 级),无独立消费点;大档已入 icon.brand.pool |
| brand-glow-3.png | 442×116 | 51730 | 9d36a19ad90a155665f3133190f0a1a656f29066002cce21c4b51961fb933835 | 光池中档(面板级),无独立消费点;同上 |
| panel-corner-tl.png | 24×24 | 151 | bc1b7435d3675f4464a3a815a5738ba4bd368a436fb17acca2009e18b608203c | 面板四角切角(左上):与 CockpitPanel 内联 SVG 同物 |
| panel-corner-tr.png | 24×24 | 152 | 8284be1d2bf5faf328200ba8da68b6cfb0b29b03c376eb1fca28807023684396 | 面板四角切角(右上):同上 |
| panel-corner-bl.png | 24×24 | 160 | 49c5da756470215edf402bb13e364c4392f7167089ac0f77197215bd3c0b07e7 | 面板四角切角(左下):同上 |
| panel-corner-br.png | 24×24 | 169 | f530d5ef507239dbdc02d79ef4468dd6f5ab3aa3a7ad51ffd1edfb23c23ceff7 | 面板四角切角(右下):同上 |
| panel-subtitle-decoration.png | 692×96 | 50089 | fd37e5767eddb1177158e2e769017efe7f1ae11b057a02f8d4ff5c0151dbeb95 | 横向渐变光带(面板小标题装饰候选),现表头装饰由批次 2 CSS 渐变承担 |
| panel-subtitle-lead.png | 48×68 | 6597 | f146e37f0fd14d1d0e774220629a5743ea0940fbdb238922018ddc97ce51f8f0 | 圆角光斑(标题前置候选),无设计稿消费点证据 |
| select-bg.png | 216×104 | 33271 | a60b4524f6bb2919fd4bd725d46a0572f4a5f27499bb5fdc69ce421d338e7d94 | 通用选中底板候选:模式选中已由 icon.nav.active-bg 承担(票 17 第七轮) |
| select-bg-base.png | 342×388 | 177697 | 57f50ab95a3eefcd00fafedba8484d0807ae9b354e542f99b141b09872f4575a | 大底板候选,无落点 |
| topbar-line.png | 376×48 | 5235 | 54777311cdcdd647fbc9d2dd0ea71b63c2ad2935ee492b6cdc2a1b7ff9e60c43 | 顶栏圆角线框候选:顶栏底缘装饰已由 icon.brand.glow.path + wing 线承担 |
迁移日期:批次 5 执行日(2026-10)。
纪律:本目录不进入 public/cockpit、不入 manifest(设计归档,同 design-archive-v2 既有口径)。