09905be058d0d784c7c7a6ba8fe2ba739f2c7291。工作区已有大量并行未提交改动;本轮修改前快照保存在 before/,用于精确归属。domain/pipeNetwork.js:折线顶点逐个校验结构与有限数;任一点非法则整条进入无地图位置清单,不跳点重连。后端 renderable 准入仍是前置,未增加第二套地理范围判定。services/cesiumEngine.js:普通拾取前景为本管线数据源实体/管体批次时,使用公开 Scene.drillPick 找第一个非管线对象。保留其它对象的前后遮挡与既有设备/聚合优先分派;普通点选不做多层拾取。verify/t22-pipeline-rendering.mjs,使用真实域函数、Cesium Entity/DataSource 与可控制的 GPU 拾取边界,覆盖12组行为。| 检查 | 结果 |
|---|---|
| t22-pipeline-rendering | 12/12 通过 |
| t24-pipe-layer | 18/18 通过 |
| t24-pipe-layer-flow | 17/17 通过 |
| t33-jitter-diff | 15/15 通过 |
| t41-point-locate-anchor | 46/46 通过 |
| t45-selection-continuity | 19/19 通过(修正测试桩后) |
| t47-overlap-effects | 27/27 通过 |
| git diff --check(本轮4个既有文件) | 通过;仅提示既有换行转换 |
这些脚本直接以 Node 执行,不调用 package scripts、不启动服务、无需浏览器或外部网络。没有进行全仓测试:存在多会话在制品,本轮只检查直接受影响链路。
首轮 T45 的「monitoring point creates a visible name label」报 markerEntityIndex is not defined,其余18项通过。verify/t22-t45-baseline.mjs 使用修改前引擎快照与原桩只读复现同一错误,确认非本轮拾取修复造成。补测试桩依赖后19/19通过,生产标记差量实现没有改动。