| 12345678910111213141516171819202122232425 |
- 米/像素 = 31598;40px = 1264 km
- == 北极上空向南拖(起始 0,89.5)==
- 1: east=0 north=-1263937 → 0.0000,78.0658 |Δlat|=11.4342
- 2: east=0 north=-1263937 → 0.0000,66.6316 |Δlat|=11.4342
- 3: east=0 north=-1263937 → 0.0000,55.1974 |Δlat|=11.4342
- 4: east=0 north=-1263937 → 0.0000,43.7632 |Δlat|=11.4342
- 5: east=0 north=-1263937 → 0.0000,32.3290 |Δlat|=11.4342
- 6: east=0 north=-1263937 → 0.0000,20.8948 |Δlat|=11.4342
- == 南极上空向南拖(起始 0,-89.5)==
- 1: east=0 north=-1263937 → 0.0000,-85.0000 |Δlat|=4.5000
- 2: east=0 north=-1263937 → 0.0000,-85.0000 |Δlat|=0.0000
- 3: east=0 north=-1263937 → 0.0000,-85.0000 |Δlat|=0.0000
- 4: east=0 north=-1263937 → 0.0000,-85.0000 |Δlat|=0.0000
- 5: east=0 north=-1263937 → 0.0000,-85.0000 |Δlat|=0.0000
- 6: east=0 north=-1263937 → 0.0000,-85.0000 |Δlat|=0.0000
- == 南极上空向北拖(起始 0,-89.5)==
- 1: east=0 north=1263937 → 0.0000,-78.0658 |Δlat|=11.4342
- 2: east=0 north=1263937 → 0.0000,-66.6316 |Δlat|=11.4342
- 3: east=0 north=1263937 → 0.0000,-55.1974 |Δlat|=11.4342
- 4: east=0 north=1263937 → 0.0000,-43.7632 |Δlat|=11.4342
- 5: east=0 north=1263937 → 0.0000,-32.3290 |Δlat|=11.4342
- 6: east=0 north=1263937 → 0.0000,-20.8948 |Δlat|=11.4342
|