t03-pole-domain-probe.log 1.3 KB

12345678910111213141516171819202122232425
  1. 米/像素 = 31598;40px = 1264 km
  2. == 北极上空向南拖(起始 0,89.5)==
  3. 1: east=0 north=-1263937 → 0.0000,78.0658 |Δlat|=11.4342
  4. 2: east=0 north=-1263937 → 0.0000,66.6316 |Δlat|=11.4342
  5. 3: east=0 north=-1263937 → 0.0000,55.1974 |Δlat|=11.4342
  6. 4: east=0 north=-1263937 → 0.0000,43.7632 |Δlat|=11.4342
  7. 5: east=0 north=-1263937 → 0.0000,32.3290 |Δlat|=11.4342
  8. 6: east=0 north=-1263937 → 0.0000,20.8948 |Δlat|=11.4342
  9. == 南极上空向南拖(起始 0,-89.5)==
  10. 1: east=0 north=-1263937 → 0.0000,-85.0000 |Δlat|=4.5000
  11. 2: east=0 north=-1263937 → 0.0000,-85.0000 |Δlat|=0.0000
  12. 3: east=0 north=-1263937 → 0.0000,-85.0000 |Δlat|=0.0000
  13. 4: east=0 north=-1263937 → 0.0000,-85.0000 |Δlat|=0.0000
  14. 5: east=0 north=-1263937 → 0.0000,-85.0000 |Δlat|=0.0000
  15. 6: east=0 north=-1263937 → 0.0000,-85.0000 |Δlat|=0.0000
  16. == 南极上空向北拖(起始 0,-89.5)==
  17. 1: east=0 north=1263937 → 0.0000,-78.0658 |Δlat|=11.4342
  18. 2: east=0 north=1263937 → 0.0000,-66.6316 |Δlat|=11.4342
  19. 3: east=0 north=1263937 → 0.0000,-55.1974 |Δlat|=11.4342
  20. 4: east=0 north=1263937 → 0.0000,-43.7632 |Δlat|=11.4342
  21. 5: east=0 north=1263937 → 0.0000,-32.3290 |Δlat|=11.4342
  22. 6: east=0 north=1263937 → 0.0000,-20.8948 |Δlat|=11.4342