理解城市生命线前端项目,并建立仓库内可持续维护的对话记忆库。
AGENTS.md 与 memory/ 目录启动 8300 后端后,联调 /getRouters、角色菜单权限和 19 个页面的真实数据响应。
Status: completed
Status: completed
Status: completed
Status: completed
Status: completed
| Error | Attempt | Resolution |
|---|---|---|
| PowerShell 字符串插值中的冒号解析错误 | 1 | 改用 ${name} 插值并重新执行 |
| 并行只读命令中单个 rg/脚本返回非零导致整体失败 | 1 | 拆分或显式 exit 0,不重复原命令 |
| Firecrawl CLI 未安装,且 PDF 约 51.2 MB 接近服务上传上限 | 1 | 改用工作区内置 Python 的 pypdf/pdfplumber 在本地解析,输出仍放入 .firecrawl/ |
| 系统 PATH 中无 Python,规划会话恢复脚本首次无法运行 | 1 | 使用 Codex 工作区依赖提供的 Python 成功运行 session-catchup |
| PDF 完整提取的一行 Python 命令受 PowerShell 引号和执行时长影响,未生成输出 | 2 | 改用 .firecrawl/extract_pdf.py 逐页流式写入 Markdown |
Firecrawl CLI 未安装,npx firecrawl 也没有可执行入口 |
2 | 改用工作区内置 DOCX 解析库,产物仍保存到忽略目录 .firecrawl/ |
Status: in_progress
Status: in_progress
Status: pending
解析《供水-监测报警》并完成燃气/供水页面与后台菜单映射。